5月16日,截至收盘,泰康安泰回报混合(002331)较前一交易日净值上涨0 01%,跑赢上证指数,单位净值为1 42
同花顺iNews
2023-05-16
(资料图片)
5月16日,截至收盘,泰康安泰回报混合(002331)较前一交易日净值上涨0.01%,跑赢上证指数,单位净值为1.42,累计净值为1.4228。
泰康安泰回报混合基金成立于2016年3月23日,最新规模为2.31亿元,基金经理为任翀、陈怡、马敦超,他们在管基金情况分别如下所示:
马敦超,现管理3只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康安泰回报混合 | 002331 | 2023-05-16 | -0.54 | -0.06 | 1.75 |
泰康申润一年持有期混合A | 009448 | 2023-05-16 | -0.55 | 0.19 | 0.14 |
泰康申润一年持有期混合C | 009449 | 2023-05-16 | -0.56 | 0.14 | -0.46 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康安悦纯债3月定开债券 | 005172 | 2023-05-12 | 0.05 | 0.63 | 4.08 |
泰康安泰回报混合 | 002331 | 2023-05-16 | -0.54 | -0.06 | 1.75 |
泰康安惠纯债债券A | 003078 | 2023-05-16 | 0.06 | 0.39 | 3.73 |
泰康安惠纯债债券C | 006865 | 2023-05-16 | 0.05 | 0.36 | 3.41 |
泰康安益纯债债券A | 002528 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.46 | 3.57 |
泰康瑞坤纯债债券 | 005054 | 2023-05-16 | 0.05 | 0.41 | 3.01 |
泰康安欣纯债债券A | 006978 | 2023-05-16 | 0.17 | 0.59 | 3.11 |
泰康安欣纯债债券C | 006979 | 2023-05-16 | 0.16 | 0.59 | 3.03 |
泰康安益纯债债券C | 002529 | 2023-05-16 | 0.04 | 0.44 | 3.26 |
泰康裕泰债券A | 006207 | 2023-05-16 | 0.40 | -0.31 | 0.33 |
泰康裕泰债券C | 006208 | 2023-05-16 | 0.40 | -0.32 | 0.24 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
泰康安泰回报混合 | 002331 | 2023-05-16 | -0.54 | -0.06 | 1.75 |
泰康申润一年持有期混合A | 009448 | 2023-05-16 | -0.55 | 0.19 | 0.14 |
泰康申润一年持有期混合C | 009449 | 2023-05-16 | -0.56 | 0.14 | -0.46 |
泰康丰盈债券 | 002986 | 2023-05-16 | -0.47 | -1.08 | 1.06 |
泰康浩泽混合A | 010081 | 2023-05-16 | -0.52 | -1.40 | 2.02 |
泰康浩泽混合C | 010082 | 2023-05-16 | -0.52 | -1.44 | 1.61 |
泰康金泰3月定开混合 | 003813 | 2023-05-12 | -0.71 | -0.62 | 3.31 |
泰康新回报灵活配置混合A | 001798 | 2023-05-16 | -2.16 | -6.92 | -3.96 |
泰康新回报灵活配置混合C | 001799 | 2023-05-16 | -2.17 | -6.96 | -4.34 |
泰康弘实3月定开混合 | 006111 | 2023-05-12 | -2.92 | -9.29 | 0.16 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 纵横数据网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com