沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,华西股份因成为连续
东方财富Choice数据
2023-06-19
(资料图片)
沪深交易所2023年06月19日公布的交易公开信息显示,华西股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。华西股份当日收报12.60元,涨跌幅10.04%,换手率0.78%,成交额8711.21万元。异常期间06月16日至06月19日,期间涨幅21.04%,累计偏离值20.14%,区间成交额13.64亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券江苏分公司 | 5762.89 | 0 | 5762.89 |
2 | 国泰君安证券上海分公司 | 5724.12 | 0 | 5724.12 |
3 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 5498.4 | 7.27 | 5491.13 |
4 | 华鑫证券上海漕溪北路营业部 | 2620.43 | 0.34 | 2620.09 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2491.51 | 760.7 | 1730.82 |
合计 | - | 22097.35 | 768.31 | 21329.05 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 红塔证券昆明青年路营业部 | 0 | 4764.76 | -4764.76 |
2 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 4.77 | 4591.45 | -4586.68 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 176.4 | 3435.31 | -3258.91 |
4 | 广发证券郑州农业路营业部 | 19.02 | 2645.3 | -2626.27 |
5 | 招商证券北京西直门北大街营业部 | 3.53 | 1946.11 | -1942.58 |
合计 | - | 203.72 | 17382.93 | -17179.2 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 纵横数据网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-12 联系邮箱:51 46 76 11 3 @qq.com